10

Western Avenue

Western Avenue, between Crossgates Mall, Stuyvesant Plaza and Downtown Albany (7 days a week)

Options
  • Routes
Direction: Crossgates Mall via Stuyvesant Plaza to Downtown Albany

Arrival times are approximate and depend upon traffic and weather conditions. Arrive at the bus stop 2-3 minutes early to avoid missing the bus. Please note that certain schedules vary according to the day of week or route direction. Saturday and Sunday routes and times may also vary.

Please feel free to download the most recent schedule for your convenience from the Route Schedule tab above.


All buses have bike racks and are wheelchair accessible.
* Note that a particular trip may have limited accommodations if its bike rack is full or already has two wheelchairs on it.

Trip Direction:
Downtown Albany via Stuyvesant Plaza to Crossgates Mall

Real Time Arrivals for April 25, 2024

  • proximity
  • real time arrival

Arrival times are approximate and depend upon traffic and weather conditions. Arrive at the bus stop 2-3 minutes early to avoid missing the bus. Please note that certain schedules vary according to the day of week or route direction. Saturday and Sunday routes and times may also vary.

Please feel free to download the most recent schedule for your convenience from the Route Schedule tab above.


All buses have bike racks and are wheelchair accessible.
* Note that a particular trip may have limited accommodations if its bike rack is full or already has two wheelchairs on it.

10

Western Avenue

Western Avenue, between Crossgates Mall, Stuyvesant Plaza and Downtown Albany (7 days a week)

Thursday Schedule of Time Point Stops for Route 10 -- Western Avenue

View schedule of all stops
Broadway & Orange St State/Downtown Station - State St & Lodge St Lark/Library Station - Washington Ave & Lark St UAlbany Downtown Sta - Western Ave & Thurlow Terr Allen/Madison Station - Western Ave & S. Allen St Executive Park Dr & Tower Pl Stuyvesant Plaza (US Post Office) Crossgates Mall Station
5:30 am 5:33 am 5:37 am 5:40 am 5:45 am 5:55 am 5:56 am 6:05 am
5:55 am 5:58 am 6:02 am 6:05 am 6:10 am 6:20 am 6:21 am 6:30 am
6:20 am 6:23 am 6:27 am 6:30 am 6:35 am 6:46 am 6:47 am 6:56 am
6:45 am 6:49 am 6:54 am 6:57 am 7:02 am 7:13 am 7:14 am 7:23 am
7:05 am 7:09 am 7:15 am 7:18 am 7:24 am 7:36 am 7:37 am 7:46 am
7:20 am 7:24 am 7:30 am 7:33 am 7:39 am 7:51 am 7:52 am 8:01 am
7:35 am 7:39 am 7:45 am 7:48 am 7:54 am 8:06 am 8:07 am 8:16 am
7:50 am 7:54 am 8:00 am 8:03 am 8:09 am 8:21 am 8:22 am 8:31 am
8:05 am 8:09 am 8:15 am 8:18 am 8:24 am 8:36 am 8:37 am 8:46 am
8:20 am 8:24 am 8:30 am 8:33 am 8:39 am 8:51 am 8:52 am 9:01 am
8:35 am 8:39 am 8:45 am 8:48 am 8:54 am 9:06 am 9:07 am 9:16 am
8:50 am 8:54 am 9:00 am 9:03 am 9:09 am 9:21 am 9:22 am 9:31 am
9:05 am 9:09 am 9:15 am 9:18 am 9:24 am 9:36 am 9:37 am 9:46 am
9:25 am 9:29 am 9:35 am 9:38 am 9:44 am 9:56 am 9:57 am 10:06 am
9:50 am 9:54 am 10:00 am 10:03 am 10:09 am 10:21 am 10:22 am 10:31 am
10:15 am 10:19 am 10:25 am 10:28 am 10:34 am 10:46 am 10:47 am 10:56 am
10:40 am 10:44 am 10:50 am 10:53 am 10:59 am 11:11 am 11:12 am 11:21 am
11:05 am 11:09 am 11:15 am 11:18 am 11:24 am 11:36 am 11:37 am 11:46 am
11:30 am 11:34 am 11:40 am 11:43 am 11:49 am 12:01 pm 12:02 pm 12:11 pm
11:55 am 11:59 am 12:05 pm 12:08 pm 12:14 pm 12:26 pm 12:27 pm 12:36 pm
12:20 pm 12:24 pm 12:30 pm 12:33 pm 12:39 pm 12:51 pm 12:52 pm 1:02 pm
12:45 pm 12:49 pm 12:55 pm 12:58 pm 1:04 pm 1:16 pm 1:17 pm 1:27 pm
1:05 pm 1:09 pm 1:15 pm 1:18 pm 1:24 pm 1:36 pm 1:37 pm 1:47 pm
1:20 pm 1:24 pm 1:30 pm 1:33 pm 1:39 pm 1:51 pm 1:52 pm 2:02 pm
1:35 pm 1:39 pm 1:45 pm 1:48 pm 1:54 pm 2:06 pm 2:07 pm 2:17 pm
1:50 pm 1:54 pm 2:00 pm 2:03 pm 2:09 pm 2:21 pm 2:22 pm 2:32 pm
2:05 pm 2:09 pm 2:15 pm 2:18 pm 2:24 pm 2:36 pm 2:37 pm 2:47 pm
2:20 pm 2:24 pm 2:30 pm 2:33 pm 2:39 pm 2:51 pm 2:52 pm 3:02 pm
2:35 pm 2:39 pm 2:45 pm 2:49 pm 2:55 pm 3:07 pm 3:08 pm 3:19 pm
2:50 pm 2:54 pm 3:00 pm 3:04 pm 3:10 pm 3:22 pm 3:23 pm 3:34 pm
3:05 pm 3:09 pm 3:15 pm 3:19 pm 3:26 pm 3:38 pm 3:39 pm 3:50 pm
3:20 pm 3:24 pm 3:30 pm 3:34 pm 3:41 pm 3:54 pm 3:55 pm 4:07 pm
3:35 pm 3:39 pm 3:45 pm 3:49 pm 3:56 pm 4:09 pm 4:10 pm 4:22 pm
3:50 pm 3:54 pm 4:00 pm 4:04 pm 4:11 pm 4:24 pm 4:25 pm 4:37 pm
4:05 pm 4:09 pm 4:15 pm 4:19 pm 4:26 pm 4:39 pm 4:40 pm 4:52 pm
4:20 pm 4:24 pm 4:30 pm 4:34 pm 4:41 pm 4:54 pm 4:55 pm 5:07 pm
4:35 pm 4:39 pm 4:45 pm 4:49 pm 4:56 pm 5:09 pm 5:10 pm 5:22 pm
4:50 pm 4:54 pm 5:00 pm 5:04 pm 5:11 pm 5:24 pm 5:25 pm 5:37 pm
5:05 pm 5:09 pm 5:15 pm 5:19 pm 5:26 pm 5:38 pm 5:39 pm 5:51 pm
5:20 pm 5:24 pm 5:30 pm 5:34 pm 5:40 pm 5:51 pm 5:52 pm 6:04 pm
5:40 pm 5:44 pm 5:49 pm 5:53 pm 5:59 pm 6:10 pm 6:11 pm 6:22 pm
6:00 pm 6:03 pm 6:08 pm 6:12 pm 6:18 pm 6:28 pm 6:29 pm 6:40 pm
6:20 pm 6:23 pm 6:28 pm 6:31 pm 6:37 pm 6:47 pm 6:48 pm 6:59 pm
6:45 pm 6:48 pm 6:53 pm 6:56 pm 7:01 pm 7:11 pm 7:12 pm 7:23 pm
7:10 pm 7:13 pm 7:18 pm 7:21 pm 7:26 pm 7:36 pm 7:37 pm 7:48 pm
7:35 pm 7:38 pm 7:43 pm 7:46 pm 7:51 pm 8:01 pm 8:02 pm 8:13 pm
8:00 pm 8:03 pm 8:08 pm 8:11 pm 8:16 pm 8:26 pm 8:27 pm 8:38 pm
8:25 pm 8:28 pm 8:33 pm 8:36 pm 8:41 pm 8:51 pm 8:52 pm 9:03 pm
8:50 pm 8:53 pm 8:58 pm 9:01 pm 9:06 pm 9:16 pm 9:17 pm 9:28 pm
9:15 pm 9:18 pm 9:23 pm 9:26 pm 9:31 pm 9:41 pm 9:42 pm 9:53 pm
9:40 pm 9:43 pm 9:48 pm 9:51 pm 9:56 pm 10:06 pm 10:07 pm 10:18 pm
10:05 pm 10:08 pm 10:13 pm 10:16 pm 10:21 pm 10:31 pm 10:32 pm 10:43 pm
10:30 pm 10:33 pm 10:38 pm 10:41 pm 10:46 pm 10:56 pm 10:57 pm 11:08 pm
11:00 pm 11:03 pm 11:08 pm 11:11 pm 11:16 pm 11:26 pm 11:27 pm 11:38 pm

Times are approximate and depend upon traffic and weather conditions. Arrive at the bus stop 2-3 minutes early to avoid missing the bus. Please note that certain schedules vary according to the day of week or route direction. Saturday and Sunday routes and times may also vary. Please feel free to download the most recent schedule for your convenience.


All buses have bike racks and are wheelchair accessible.
* Note that a particular trip may have limited accommodations if its bike rack is full or already has two wheelchairs on it.