12

Washington Avenue

Washington Avenue, between Crossgate Mall, Crossgates Commons, UAlbany and Downtown Albany (7 days a week)

Options
  • Routes
Direction: Crossgates Mall to Downtown Albany

Arrival times are approximate and depend upon traffic and weather conditions. Arrive at the bus stop 2-3 minutes early to avoid missing the bus. Please note that certain schedules vary according to the day of week or route direction. Saturday and Sunday routes and times may also vary.

Please feel free to download the most recent schedule for your convenience from the Route Schedule tab above.


All buses have bike racks and are wheelchair accessible.
* Note that a particular trip may have limited accommodations if its bike rack is full or already has two wheelchairs on it.

Trip Direction:
Downtown Albany to Crossgates Mall

Real Time Arrivals for March 29, 2024

  • proximity
  • real time arrival

Arrival times are approximate and depend upon traffic and weather conditions. Arrive at the bus stop 2-3 minutes early to avoid missing the bus. Please note that certain schedules vary according to the day of week or route direction. Saturday and Sunday routes and times may also vary.

Please feel free to download the most recent schedule for your convenience from the Route Schedule tab above.


All buses have bike racks and are wheelchair accessible.
* Note that a particular trip may have limited accommodations if its bike rack is full or already has two wheelchairs on it.

12

Washington Avenue

Washington Avenue, between Crossgate Mall, Crossgates Commons, UAlbany and Downtown Albany (7 days a week)

Friday Schedule of Time Point Stops for Route 12 -- Washington Avenue

View schedule of all stops
Broadway & Orange St State/Downtown Station - State St & Lodge St Lark/Library Station - Washington Ave & Lark St Washington Ave & Ontario St Washington Ave & N. Allen St SUNY Collins Circle Crossgates Commons Station Crossgates Mall Station
5:30 am 5:33 am 5:37 am 5:44 am 5:47 am 5:54 am 5:59 am 6:06 am
5:55 am 5:58 am 6:02 am 6:09 am 6:12 am 6:19 am 6:24 am 6:31 am
6:20 am 6:23 am 6:28 am 6:35 am 6:38 am 6:45 am 6:50 am 6:57 am
6:45 am 6:49 am 6:54 am 7:01 am 7:04 am 7:11 am 7:16 am 7:23 am
7:00 am 7:04 am 7:09 am 7:16 am 7:19 am 7:26 am 7:32 am 7:39 am
7:15 am 7:19 am 7:24 am 7:31 am 7:35 am 7:42 am 7:48 am 7:55 am
7:30 am 7:34 am 7:39 am 7:46 am 7:50 am 7:57 am 8:03 am 8:10 am
7:45 am 7:49 am 7:54 am 8:01 am 8:05 am 8:12 am 8:18 am 8:26 am
8:00 am 8:04 am 8:09 am 8:16 am 8:20 am 8:27 am 8:33 am 8:41 am
8:15 am 8:19 am 8:24 am 8:31 am 8:35 am 8:42 am 8:48 am 8:56 am
8:30 am 8:34 am 8:39 am 8:46 am 8:50 am 8:57 am 9:03 am 9:11 am
8:45 am 8:49 am 8:54 am 9:01 am 9:05 am 9:12 am 9:18 am 9:26 am
9:00 am 9:04 am 9:09 am 9:16 am 9:20 am 9:27 am 9:33 am 9:41 am
9:15 am 9:19 am 9:24 am 9:31 am 9:35 am 9:42 am 9:48 am 9:56 am
9:30 am 9:34 am 9:39 am 9:46 am 9:50 am 9:57 am 10:03 am 10:11 am
9:45 am 9:49 am 9:54 am 10:01 am 10:05 am 10:12 am 10:18 am 10:26 am
10:00 am 10:04 am 10:09 am 10:16 am 10:20 am 10:27 am 10:33 am 10:41 am
10:15 am 10:19 am 10:24 am 10:31 am 10:35 am 10:42 am 10:48 am 10:56 am
10:30 am 10:34 am 10:39 am 10:46 am 10:50 am 10:57 am 11:03 am 11:11 am
10:45 am 10:49 am 10:54 am 11:01 am 11:05 am 11:12 am 11:18 am 11:26 am
11:00 am 11:04 am 11:09 am 11:16 am 11:20 am 11:27 am 11:33 am 11:41 am
11:15 am 11:19 am 11:24 am 11:31 am 11:35 am 11:42 am 11:48 am 11:56 am
11:30 am 11:34 am 11:39 am 11:46 am 11:50 am 11:57 am 12:03 pm 12:11 pm
11:45 am 11:49 am 11:54 am 12:01 pm 12:05 pm 12:12 pm 12:18 pm 12:26 pm
12:00 pm 12:04 pm 12:09 pm 12:16 pm 12:20 pm 12:27 pm 12:33 pm 12:41 pm
12:15 pm 12:19 pm 12:24 pm 12:31 pm 12:35 pm 12:42 pm 12:48 pm 12:56 pm
12:30 pm 12:34 pm 12:39 pm 12:46 pm 12:50 pm 12:57 pm 1:04 pm 1:12 pm
12:45 pm 12:49 pm 12:54 pm 1:01 pm 1:05 pm 1:12 pm 1:19 pm 1:27 pm
1:00 pm 1:04 pm 1:09 pm 1:16 pm 1:20 pm 1:27 pm 1:34 pm 1:42 pm
1:15 pm 1:19 pm 1:24 pm 1:31 pm 1:35 pm 1:42 pm 1:49 pm 1:57 pm
1:30 pm 1:34 pm 1:39 pm 1:46 pm 1:50 pm 1:57 pm 2:04 pm 2:12 pm
1:45 pm 1:49 pm 1:54 pm 2:01 pm 2:05 pm 2:12 pm 2:19 pm 2:27 pm
2:00 pm 2:04 pm 2:09 pm 2:16 pm 2:20 pm 2:27 pm 2:34 pm 2:42 pm
2:15 pm 2:19 pm 2:24 pm 2:31 pm 2:35 pm 2:42 pm 2:49 pm 2:57 pm
2:30 pm 2:34 pm 2:39 pm 2:46 pm 2:50 pm 2:57 pm 3:04 pm 3:12 pm
2:45 pm 2:49 pm 2:54 pm 3:01 pm 3:05 pm 3:12 pm 3:19 pm 3:27 pm
2:57 pm 3:01 pm 3:06 pm 3:13 pm 3:17 pm 3:24 pm 3:31 pm 3:39 pm
3:12 pm 3:16 pm 3:21 pm 3:28 pm 3:32 pm 3:40 pm 3:47 pm 3:55 pm
3:27 pm 3:31 pm 3:37 pm 3:44 pm 3:48 pm 3:56 pm 4:03 pm 4:11 pm
3:42 pm 3:46 pm 3:52 pm 3:59 pm 4:03 pm 4:11 pm 4:18 pm 4:26 pm
3:57 pm 4:01 pm 4:07 pm 4:14 pm 4:18 pm 4:26 pm 4:33 pm 4:41 pm
4:12 pm 4:16 pm 4:22 pm 4:29 pm 4:33 pm 4:41 pm 4:48 pm 4:56 pm
4:27 pm 4:31 pm 4:37 pm 4:44 pm 4:48 pm 4:56 pm 5:03 pm 5:11 pm
4:42 pm 4:46 pm 4:52 pm 4:59 pm 5:03 pm 5:11 pm 5:18 pm 5:26 pm
4:57 pm 5:01 pm 5:07 pm 5:14 pm 5:18 pm 5:26 pm 5:33 pm 5:41 pm
5:12 pm 5:16 pm 5:22 pm 5:29 pm 5:33 pm 5:40 pm 5:47 pm 5:55 pm
5:27 pm 5:31 pm 5:36 pm 5:43 pm 5:47 pm 5:54 pm 6:01 pm 6:09 pm
5:42 pm 5:46 pm 5:51 pm 5:58 pm 6:01 pm 6:08 pm 6:15 pm 6:23 pm
5:57 pm 6:01 pm 6:06 pm 6:13 pm 6:16 pm 6:23 pm 6:30 pm 6:38 pm
6:12 pm 6:16 pm 6:21 pm 6:28 pm 6:31 pm 6:38 pm 6:43 pm 6:51 pm
6:27 pm 6:30 pm 6:35 pm 6:42 pm 6:45 pm 6:52 pm 6:57 pm 7:05 pm
6:42 pm 6:45 pm 6:50 pm 6:57 pm 7:00 pm 7:07 pm 7:12 pm 7:20 pm
7:00 pm 7:03 pm 7:08 pm 7:15 pm 7:18 pm 7:25 pm 7:30 pm 7:38 pm
7:20 pm 7:23 pm 7:28 pm 7:35 pm 7:38 pm 7:45 pm 7:50 pm 7:58 pm
7:40 pm 7:43 pm 7:47 pm 7:54 pm 7:57 pm 8:04 pm 8:09 pm 8:17 pm
8:00 pm 8:03 pm 8:07 pm 8:14 pm 8:17 pm 8:24 pm 8:29 pm 8:36 pm
8:20 pm 8:23 pm 8:27 pm 8:34 pm 8:36 pm 8:43 pm 8:48 pm 8:55 pm
8:40 pm 8:43 pm 8:47 pm 8:54 pm 8:56 pm 9:02 pm 9:07 pm 9:14 pm
9:00 pm 9:03 pm 9:07 pm 9:14 pm 9:16 pm 9:22 pm 9:27 pm 9:34 pm
9:20 pm 9:23 pm 9:27 pm 9:33 pm 9:35 pm 9:41 pm 9:46 pm 9:53 pm
9:40 pm 9:43 pm 9:47 pm 9:53 pm 9:55 pm 10:01 pm 10:06 pm 10:13 pm
10:00 pm 10:03 pm 10:07 pm 10:13 pm 10:15 pm 10:21 pm 10:26 pm 10:33 pm
10:20 pm 10:23 pm 10:27 pm 10:33 pm 10:35 pm 10:41 pm 10:46 pm 10:53 pm
10:50 pm 10:53 pm 10:57 pm 11:03 pm 11:05 pm 11:11 pm 11:16 pm 11:22 pm
11:20 pm 11:23 pm 11:27 pm 11:33 pm 11:35 pm 11:41 pm 11:46 pm 11:52 pm
11:50 pm 11:53 pm 11:57 pm 12:03 am 12:05 am 12:11 am 12:16 am 12:22 am

Times are approximate and depend upon traffic and weather conditions. Arrive at the bus stop 2-3 minutes early to avoid missing the bus. Please note that certain schedules vary according to the day of week or route direction. Saturday and Sunday routes and times may also vary. Please feel free to download the most recent schedule for your convenience.


All buses have bike racks and are wheelchair accessible.
* Note that a particular trip may have limited accommodations if its bike rack is full or already has two wheelchairs on it.