NEW! Live occupancy status
Due to COVID-19, we have limited the capacity of our buses to help you maintain 6 feet physical distancing. Use this status to understand how much space is available.
Stop: N. Allen Station - Central Ave & N. Allen St (00148)
Arrivals By Route
indicates real time arrivalCurrent time: 2:20 am Refresh
05:13 am (due 2 hrs 53 mins)
05:34 am (due 3 hrs 14 mins)
05:54 am (due 3 hrs 34 mins)
06:15 am (due 3 hrs 55 mins)
06:37 am (due 4 hrs 17 mins)
07:22 am (due 5 hrs 2 mins)
08:04 am (due 5 hrs 44 mins)
08:49 am (due 6 hrs 29 mins)
712
06:33 am (due 4 hrs 13 mins)
07:33 am (due 5 hrs 13 mins)
08:03 am (due 5 hrs 43 mins)
09:33 am (due 7 hrs 13 mins)
05:29 am (due 3 hrs 9 mins)
05:59 am (due 3 hrs 39 mins)
06:14 am (due 3 hrs 54 mins)
06:29 am (due 4 hrs 9 mins)
Wheelchair accessible
Bike rack available
Bus shelter available
All buses have bike racks and are wheelchair accessible.
* Note that a particular trip may have limited accommodations if its bike rack is full or already has two wheelchairs on it.