NEW! Live occupancy status
Due to COVID-19, we have limited the capacity of our buses to help you maintain 6 feet physical distancing. Use this status to understand how much space is available.
Stop: Western Ave & Russell Rd (00236)
Arrivals By Route
indicates real time arrivalCurrent time: 1:45 am Refresh
10
05:23 am (due 3 hrs 38 mins)
05:55 am (due 4 hrs 10 mins)
06:08 am (due 4 hrs 23 mins)
06:15 am (due 4 hrs 30 mins)
114
05:23 am (due 3 hrs 38 mins)
05:55 am (due 4 hrs 10 mins)
06:08 am (due 4 hrs 23 mins)
06:15 am (due 4 hrs 30 mins)
05:23 am (due 3 hrs 38 mins)
05:55 am (due 4 hrs 10 mins)
06:08 am (due 4 hrs 23 mins)
06:15 am (due 4 hrs 30 mins)
05:23 am (due 3 hrs 38 mins)
05:55 am (due 4 hrs 10 mins)
06:08 am (due 4 hrs 23 mins)
06:15 am (due 4 hrs 30 mins)
Wheelchair accessible
Bike rack available
Bus shelter available
All buses have bike racks and are wheelchair accessible.
* Note that a particular trip may have limited accommodations if its bike rack is full or already has two wheelchairs on it.