NEW! Live occupancy status
Due to COVID-19, we have limited the capacity of our buses to help you maintain 6 feet physical distancing. Use this status to understand how much space is available.
Stop: Washington Ave & S. Swan St (03301)
Arrivals By Route
indicates real time arrivalCurrent time: 3:34 am Refresh
05:05 am (due 1 hr 31 mins)
05:25 am (due 1 hr 51 mins)
05:45 am (due 2 hrs 11 mins)
06:05 am (due 2 hrs 31 mins)
10
05:25 am (due 1 hr 51 mins)
06:05 am (due 2 hrs 31 mins)
06:47 am (due 3 hrs 13 mins)
07:02 am (due 3 hrs 28 mins)
12
05:36 am (due 2 hrs 2 mins)
06:01 am (due 2 hrs 27 mins)
06:26 am (due 2 hrs 52 mins)
06:52 am (due 3 hrs 18 mins)
13
04:31 am (due 57 mins)
05:46 am (due 2 hrs 12 mins)
05:56 am (due 2 hrs 22 mins)
06:21 am (due 2 hrs 47 mins)
18
06:25 am (due 2 hrs 51 mins)
07:01 am (due 3 hrs 27 mins)
07:34 am (due 4 hrs )
08:03 am (due 4 hrs 29 mins)
182
05:17 am (due 1 hr 43 mins)
05:57 am (due 2 hrs 23 mins)
06:37 am (due 3 hrs 3 mins)
07:18 am (due 3 hrs 44 mins)
06:21 am (due 2 hrs 47 mins)
07:21 am (due 3 hrs 47 mins)
07:36 am (due 4 hrs 2 mins)
08:36 am (due 5 hrs 2 mins)
07:03 am (due 3 hrs 29 mins)
3:21 pm (due 11 hrs 47 mins)
Wheelchair accessible
Bike rack available
Bus shelter available
All buses have bike racks and are wheelchair accessible.
* Note that a particular trip may have limited accommodations if its bike rack is full or already has two wheelchairs on it.